Meny

Om Allbygg
Nyheter
Historikk
Produkter og tjenester
Referanser
Linker
Kontakt oss
Allnytt
Kranebiler
Intranett

Firdavegen  

LEILIGHETENE
BLOKK B NÆRMEST STOREVATN
 

Leil. Nr Antall R BRA BOA Etasje
1 2 72,9 64,1 1.
2 3 79,2 70,0 1.
3 3 79,8 70,0 1.
4 3 79,0 69,5 1.
5 3 101,1 90,8 2.
6 3 79,8 70,0 2.
7 3 79,8 70,0 2.
8 3 79,3 69,5 2.
9 3 113,6 101,4 loft
10 3 104,1 95,4 loft


LEILIGHETENE                                                                                                                                               
BLOKK A NÆRMEST FIRDAVEGEN
 

Leil. Nr Antall R BRA BOA Etasje
11 2 72,8 62,1 1.
12 3 80,8 70,0 1.
13 2 67,0 60,6 1.
14 3 79,8 70,0 1.
15 3 79,9 69,5 1.
16 2 71,8 62,1 2.
17 3 79,8 70,0 2.
18 2 65,5 60,6 2.
19 3 79,6 70,0 2.
20 3 79,8 69,5 2.
21 4 113,4 100,4 3.+ loft
22 6 138,5 126,4 3.+ loft
23 4 102,9 99,2 3.+ loft
24 6 137,4 126,4 3.+ loft
25 5 120,1 107,6 3.+ loft
3.+ loft

* Beregnet ut fra 28% fradrag for renteutgifter. I tillegg til dette, får en fradrag for byggelånsrenter de fire første årene, beregnet fra innflytting i borettslaget.

© 2007